この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
他の製品と比べて低価格でありながら、機能・性能もしっかりしているコスパ抜群の「Amazon Fireタブレット」。
特にショッピングや動画など、Amazonのサービス利用する際にとても便利で人気のある製品です。
そんな「Fireタブレット」ですが、どうせならお得に買いたいと思いますよね。
というわけで、「Fireタブレット」の過去のセール情報をまとめ、いつお得に買えるのかを最新のセール情報とあわせて紹介していきたいと思います。
【終了日未定】プライム会員 新規登録&条件達成で1,000ポイントもらえる
開催期間 | 2022年9月28日(水)~ 終了日未定 |
キャンペーン内容 | プライム会員に登録&条件達成で1,000ポイント |
対象者 | 新規登録者 |
プライム会員へ登録が期間限定で、新規登録と2,000円以上購入で1,000ポイントがもらえるキャンペーンが開催中。
最大50%還元とかなりお得な内容で、プライム会員を体験するのに絶好のタイミングです。
登録するか悩んでいる方は、お得なこの機会にプライム会員への登録を検討してみてください。
※登録後30日以内に条件を達成する必要があります。
Fireタブレット各機種の基本情報(2024.11.4現在)
Fireタブレットは全部で8種類あるよ
機種 | 価格 | 画面サイズ | プロセッサ | オーディオ | カメラ | Wi-Fi6対応 | バッテリー | サイズ | 重量 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire 7 | ¥8,980 | 7インチ | クアッドコア2.0GHz 4コア 2GB RAM | 3.5mmステレオジャック 内蔵スピーカー | 2MPフロント、リアカメラ | ✕ | 最大10時間 | 181 x 118 x 9.7mm | 282g | レビュー記事 |
Fire HD8 | ¥15,980 | 8インチ | クアッドコア2.0GHz 6コア 3GB RAM | 3.5mmステレオジャック 内蔵Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー | 2MPフロント、5MPリアカメラ | ✕ | 最大13時間 | 201.9 x 137.3 x 9.6mm | 337g | レビュー記事 (旧モデル) |
Fire HD10 | ¥19,980 | 10.1インチ | 8コア(2×2.05GHz、6×2.0GHz) 3GB RAM GPU800MHz | Dolby Atmos、 デュアルステレオスピーカー | 5MPフロント、リアカメラ | ✕ | 最大13時間 | 246 x 164.8 x 8.6mm | 434g | レビュー記事 |
Fire Max 11 | ¥34,980 | 11インチ | 8コア(2×2.2GHz、6×2.0GHz) 4GB RAM | Dolby Atmos、 デュアルステレオスピーカー | 8MPフロント、リアカメラ | 〇 | 最大14時間 | 259 x 164 x 7.5mm | 490g | レビュー記事 |
機種 | 価格 | 画面サイズ | プロセッサ | オーディオ | カメラ | Wi-Fi6対応 | バッテリー | サイズ | 重量 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire7キッズ | ¥13,980 | 7インチ | クアッドコア2.0GHz 4コア 2GB RAM | 3.5mmステレオジャック 内蔵スピーカー | 2MPフロント、リアカメラ | ✕ | 最大10時間 | 201 x 162 x 28mm | 429g | - |
Fire HD8キッズ | ¥19,980 | 8インチ | 6コア (2.0GHz) 3GB RAM | 3.5mmステレオジャック 内蔵Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー | 2MPフロント、5MPリアカメラ | ✕ | 最大13時間 | 212 x 162 x 17mm | 506g | - |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | 8インチ | 6コア (2.0GHz) 3GB RAM | 3.5mmステレオジャック 内蔵Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー | 2MPフロント、5MPリアカメラ | ✕ | 最大13時間 | 212 x 162 x 17mm | 506g | - |
Fire HD10キッズ | ¥23,980 | 10.1インチ | 8コア(2×2.05GHz、6×2.0GHz) 3GB RAM | Dolby Atmos、 デュアルステレオスピーカー | 5MPフロント、リアカメラ | ✕ | 最大13時間 | 201.9 x 137.3 x 9.6mm | 670g | - |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | 10.1インチ | 8コア(2×2.05GHz、6×2.0GHz) 3GB RAM | Dolby Atmos、 デュアルステレオスピーカー | 5MPフロント、リアカメラ | ✕ | 最大13時間 | 246 x 164.8 x 8.6mm | 659g | - |
「Fireタブレット」最新・過去セール情報
Fireタブレットのセールを新しいものから紹介していきます
初売りセール(2025.1.3~2025.1.7)
Fire7 | |
Fire HD8 | ¥11,980(%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(%OFF) |
Fire7 キッズモデル | ¥10,980(%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(%OFF) |
Fire HD8 キッズプロ | ¥13,980(%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥16,980(29%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥16,980(29%OFF) |
ブラックフライデー(2024.11.29~2024.12.6)
Fire7 | - |
Fire HD8 | |
Fire HD8(旧モデル) | ¥8,980(36%OFF) |
Fire HD10 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire Max11 | ¥25,980(26%OFF) |
Fire7 キッズモデル | ¥9,980(29%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD8 キッズプロ | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥16,980(29%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥16,980(29%OFF) |
※11月27日より先行セール開始
冬支度セール(2024.11.4~2024.11.12)
Fire7 | - |
Fire HD8 | ¥15,980(定価) |
Fire HD8(旧モデル) | ¥9,980(29%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD8 キッズプロ | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
プライム感謝祭(2024.10.19~2024.10.20)
Fire7 | ¥5,980(33%OFF) |
Fire HD8(旧モデル) | ¥8,980(36%OFF) |
Fire HD8 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire Max11 | ¥25,980(26%OFF) |
Fire7 キッズモデル | ¥9,980(29%OFF) |
Fire HD8 キッズ(旧モデル) | ¥10,980(39%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD8 キッズプロ | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥15,980(33%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥15,980(33%OFF) |
※先行セール(10月17日)からスタート
ファッションタイムセール祭り(2024.9.20~2024.9.24)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | - |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
季節先取りセール(2024.8.30~2024.9.4)
Fire 7 | ¥6,980(22%OFF) |
Fire HD8 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(22%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥18,980(21%OFF) |
全機種セール価格になりました。
→事前準備、おすすめ商品情報はこちら
ファッションタイムセール祭り(2024.8.9~2024.8.12)
Fire 7 | ¥8,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) ※5,000ポイント還元 |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) ※7,000ポイント還元 |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) ※4,000ポイント還元 |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) ※5,000ポイント還元 |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) ※5,000ポイント還元 |
値引きではなくポイント還元となっています。
プライムデー(2024.7.16~2024.7.17)
Fire 7 | ¥5,980(33%OFF) |
Fire HD8 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire Max11 | ¥25,980(25%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(28%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥17,980(25%OFF) |
※7月11日からの先行セール対象
→事前準備、おすすめ商品情報はこちら
ファッションタイムセール祭り(2024.6.21~2024.6.24)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
スマイルSALE(2024.5.31~2024.6.3)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ファッションタイムセール祭り(2024.5.10~2024.5.12)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
GWセール(2024.4.19~2024.4.22)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥16,980(6%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥18,980(21%OFF) |
セールに先駆けて各機種がセール価格にっています。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスです。
→事前準備、おすすめ商品情報はこちら
新生活セールFINAL(2024.3.29~2024.4.1)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥16,980(6%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥18,980(21%OFF) |
セールに先駆けて各機種がセール価格にっています。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスです。
新生活セール(2024.3.1~2024.3.5)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥16,980(6%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥18,980(21%OFF) |
新生活セールでは各機種がセール価格に。
ファッションタイムセール祭り(2024.2.16~2024.2.18)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りではお得な商品がたくさんあるので、一度チェックしてみてください。
→事前準備、おすすめ商品情報はこちら
タイムセール祭り(2024.2.1~2024.2.4)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
4機種がセール価格になりました。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスです。
ファッションタイムセール祭り(2024.1.19~2024.1.21)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
初売りセール(2024.1.3~2024.1.7)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(22%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥18,980(21%OFF) |
Fire7を除く全機種がセール価格になりました。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスです。
ホリデーセール(2023.12.16~2023.12.18)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,680(24%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(28%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥17,980(25%OFF) |
Fire7を除きセール価格になりました。
ブラックフライデー(2023.11.24~2023.12.1)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire Max11 | ¥26,980(23%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,680(23%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(28%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥17,980(25%OFF) |
過去最長の8日間の開催となったブラックフライデー。
各機種がセール価格になり、お得に購入することができました。
ファッションタイムセール祭り(2023.10.31~2023.11.5)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
タイムセール祭りでは初めての、6日間という長期間のセールとなっています。
残念ながら全機種セール価格となりました。
プライム感謝祭(2023.10.14~2023.10.15)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10(旧) | ¥13,980(30%OFF) |
Fire HD10 Plus(旧) | ¥16,980(26%OFF) |
Fire HD10 ※ | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥26,980(23%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル(旧) | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル ※ | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ ※ | ¥23,980(定価) |
※10月15日発売予定
6機種がセール価格になりました。
割引額も大きいので、お得に購入できるチャンスとなっています。
ファッションタイムセール祭り(2023.9.22~2023.9.24)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
季節先取りセール(2023.9.1~2023.9.4)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥17,980(5,000円OFF)※ |
Fire Max11 | ¥28,980(6,000円OFF)※ |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
※プライム会員限定でさらに1,000ポイント還元
→事前準備、おすすめ商品情報はこちら
Amazonデバイス夏のセール(2023.8.11~2023.8.20)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥17,980(5,000円OFF) |
Fire Max11 | ¥28,980(6,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価)※3,500P還元 |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価)※4,000P還元 |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価)※5,000P還元 |
多くの機種がセール価格になり、キッズモデル3機種については値引きの代わりに大幅なポイント還元となっています。
10日間の期間で夏のデバイスセールが開催されました。
ファッションタイムセール祭り(2023.7.29~2023.7.31)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(6,000円OFF) プライム会員限定 |
プライム会員限定ですが、Fire HD10キッズモデルがセール価格になりました。
プライムデー(2023.7.11~2023.7.12)
Fire 7 | ¥7,980(1,000円OFF)※ |
Fire HD8 | ¥8,980(5,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥10,980(5,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥13,980(6,000円OFF)※ |
Fire HD10 Plus | ¥16,980(6,000円OFF)※ |
Fire Max11 | ¥26,980(8,000円OFF)※ |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,480(3,500円OFF)※ |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(5,000円OFF)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(6,000円OFF)※ |
※7月9日からの先行セール対象品
年に一度のお祭りプライムデー。
全機種がセール価格となり、値引き額も大きくお得に購入できるチャンスです。
→事前準備、おすすめ商品情報はこちら
ファッションタイムセール祭り(2023.6.17~2023.6.19)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りではお得な商品がたくさんあるので、一度チェックしてみてください。
タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
※プライム会員限定
6月1日から先行セールでFire HD10 Plusがセール価格になりました。
プライム会員限定ですが、Fire HD8、HD8 Plusもセール価格に。
その他にセット品の割引などもありますので、気になる方はチェックしてみてください。
ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
残寝ながら全機種値引きなしとなりました。
GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥15,980(4,000円OFF)※ |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF)※ |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
※先行でセール販売中(プライム会員限定)
Fire HD8とHD10がセール価格に。
プライム会員限定ですが、お得に購入できるチャンスとなっています。
新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10をはじめ、6機種がセール対象に。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスとなっています。
ファッションタイムセール祭り(2023.3.17~2023.3.19)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
キッズモデルの2機種がセール価格になりました。
狙っていた方は購入を検討してみてください。
↓タイムセール祭りの事前準備、おすすめ商品はこちら
新生活セール(2023.3.2~2023.3.6)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD8(Plus)とキッズモデル2機種がセール価格になりました。
しかも、Fireタブレット以外のAmazonデバイス購入者限定ですが、Fireタブレットを購入したことがない方はさらに1,000円OFFになるキャンペーンも開催中。
お得に買い物ができるチャンスとなっています。
タイムセール祭り(2023.2.2~2023.2.5)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価)※ポイントUP中 |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、Fire HD8の通常ポイントが9%にアップ中。
ポイントアップキャンペーンと併用でさらにお得に購入することができます。
ファッションタイムセール祭り(2023.1.20~2023.1.22)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
初売りセール(2023.1.3~2023.1.7)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(1,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(2,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,080(900円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥17,480(1,500円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,480(3,500円OFF)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
2023年最初のビッグセール。
値引き額は少なめですが、6機種がセール価格となりました。
※キッズモデル2機種はプライム会員限定です。
「Fireタブレット」セールまとめ
Fireタブレット各機種の過去のセール価格情報
セール開催日 | セール価格 |
初売りセール (2025.1.3~2025.1.7) | |
ブラックフライデー (2024.11.29~2024.12.6) | Fire7:- Fire HD8:¥15,980(定価) Fire HD10:¥12,980(▲7,000円) Fire Max11:¥25,980(▲9,000円) Fire7キッズ:¥9,980(▲4,000円) Fire HD8キッズ:¥12,980(▲7,000円) Fire HD8キッズプロ:¥12,980(▲7,000円) Fire HD10キッズ:¥16,980(▲8,000円) Fire HD10キッズプロ:¥16,980(▲8,000円) |
冬支度セール (2024.11.4~2024.11.12) | Fire7:- Fire HD8:¥15,980(定価) Fire HD10:¥19,980(定価) Fire Max11:¥34,980(定価) Fire7キッズ:¥13,980(定価) Fire HD8キッズ:¥19,980(定価) Fire HD8キッズプロ:¥19,980(定価) Fire HD10キッズ:¥23,980(定価) Fire HD10キッズプロ:¥23,980(定価) |
プライム感謝祭 (2024.10.19~2024.10.20) | Fire7:¥5,980(▲3,000円) Fire HD8:¥15,980(定価) Fire HD10:¥12,980(▲7,000円) Fire Max11:¥25,980(▲9,000円) Fire7キッズ:¥9,980(▲4,000円) Fire HD8キッズ:¥12,980(▲7,000円) Fire HD8キッズプロ:¥12,980(▲7,000円) Fire HD10キッズ:¥15,980(▲8,000円) Fire HD10キッズプロ:¥15,980(▲8,000円) |
ファッションタイムセール祭り (2024.9.20~2024.9.24) | Fire7:¥8,980(定価) Fire HD8:¥13,980(定価) Fire HD8 Plus:¥15,980(定価) Fire HD10:¥19,980(定価) Fire Max11:¥34,980(定価) Fire7キッズ:¥13,980(定価) Fire HD8キッズ:¥17,980(定価) Fire HD10キッズ:¥23,980(定価) Fire HD10キッズプロ:¥23,980(定価) |
季節先取りセール (2024.8.30~2024.9.4) | Fire7:¥6,980(▲3,000円) Fire HD8:¥10,980(▲3,000円) Fire HD8 Plus:¥12,980(▲3,000円) Fire HD10:¥14,980(▲5,000円) Fire Max11:¥27,980(▲7,000円) Fire7キッズ:¥10,980(▲3,000円) Fire HD8キッズ:¥13,980(▲4,000円) Fire HD10キッズ:¥18,980(▲5,000円) Fire HD10キッズプロ:¥18,980(▲5,000円) |
ファッションタイムセール祭り (2024.8.9~2024.8.12) | Fire7:¥8,980(定価) Fire HD8:¥13,980(定価) Fire HD8 Plus:¥15,980(定価) Fire HD10:¥19,980(定価) Fire Max11:¥34,980(定価) Fire7キッズ:¥13,980(定価) Fire HD8キッズ:¥17,980(定価) Fire HD10キッズ:¥23,980(定価) Fire HD10キッズプロ:¥23,980(定価) ※各機種ポイント還元あり |
